 |
Catálogo en Línea: Buscar en DSC 2007
Para buscar en el catálogo Dixon: Entrar el número o el nombre de la parte en la caja apropiada. Desplegaremos una lista que muestre lo compatible con la palabra/números que escribió.
Haga click en el número de página a la derecha de la descripción para ir a la página correspondiente del catálogo.
| Nombre/Sección | Página |
| |  | "Mulcoram" | 330 |
|
| - | Manguera | |
 |  | |
 |  | "Country Club" | 230 |
 |  | |
 |  | "Flexogen" | 229 |
 |  | |
 |  | "Premuim" | 229 |
 |  | |
 |  | Agua Caliente Reforzada | 230 |
 |  | |
 |  | Aire, Auto-Enrollable de Nylon | 92 |
 |  | |
 |  | Aire, Poliuretano | 92 |
 |  | |
 |  | Barbas | 98-100, 104, 106-108, 110, 112, 114-115, 118, 122-124, 126 |
 |  | |
 |  | Carretes | 361-362 |
 |  | |
 |  | Cinta de Diámetro | 488 |
 |  | |
 |  | Contratistas | 229 |
 |  | |
 |  | Cortadores | 252 |
 |  | |
 |  | Cuchillo | 488 |
 |  | |
 |  | de Jardín en Serpentín | 229 |
 |  | |
 |  | Fácil Almacenamiento | 229 |
 |  | |
 |  | Funda Contra Fuego | 489 |
 |  | |
 |  | Hule Trenzado Alta Presión | 228 |
 |  | |
 |  | Incendio | 353-360 |
 |  | |
 |  | Jardín | 229-230 |
 |  | |
 |  | Juntas Giratorias | 94, 470 |
 |  | |
 |  | Lavado con Auga Caliente | 223 |
 |  | |
 |  | Mazo | 488 |
 |  | |
 |  | Pistolas | 224-226 |
 |  | |
 |  | Protector Manguera "Spiral Guard" | 489 |
 |  | |
 |  | PVC | 252 |
 |  | |
 |  | Racks | 129, 223, 363 |
 |  | |
 |  | Recreación | 230 |
 |  | |
 |  | Soporte de Pasador | 363 |
 |  | |
 |  | Unión | 66, 215-216, 222, 240-241 |
 |  | |
 |  | Vinilo | 229 |
|
| - | Manguera contra Incendio | |
 |  | |
 |  | Adaptadores | 368-369, 376-382 |
 |  | |
 |  | Boquillas | 383-388 |
 |  | |
 |  | Carretes | 361-362 |
 |  | |
 |  | Chapaleta Siamesa | 365 |
 |  | |
 |  | Conectores Hidrante, Leva y Ranura | 28, 379 |
 |  | |
 |  | Conexiones de Techo | 365 |
 |  | |
 |  | Conexiones Storz | 389 |
 |  | |
 |  | Coples | 350, 351 |
 |  | |
 |  | Rack con Acción de Columpio | 361 |
 |  | |
 |  | Racks | 363 |
 |  | |
 |  | Reforzador Químico | 358 |
 |  | |
 |  | Tapas y Tapones | 366-367 |
 |  | |
 |  | Válvulas | 364, 372-374 |
|
| - | Manguera de Jardín | |
 |  | |
 |  | Accesorios | 230-233 |
 |  | |
 |  | Acoples | 232-233 |
 |  | |
 |  | Boquillas | 230-231 |
 |  | |
 |  | Coples Rápidos | 233 |
 |  | |
 |  | Empaques | 232 |
 |  | |
 |  | Manguera | 229-230 |
|
| - | Manguera de Rocío | |
 |  | |
 |  | Acoples | 221 |
 |  | |
 |  | Boquillas/Pistolas | 224-228 |
|
| - | Manifolds | |
 |  | |
 |  | 2 en 1 | 84 |
 |  | |
 |  | 3 en 1 | 84 |
 |  | |
 |  | Aluminio | 84 |
 |  | |
 |  | GHT, 4 Válvulas | 232 |
 |  | |
 |  | Hexagonal, Plano | 85 |
 |  | |
 |  | Manifold Multiple de Aire | 80 |
 |  | |
 |  | Manifold para Productos a Granel | 478 |
|
 | Manivela, Leva y Ranura | 46-47 |
|
 | Manómetros | 196-202 |
|
 | Manómetros de Vacío (vacuómetro) | 202 |
|
 | Manómetros Rellenos con Líquido | 199-201 |
|
 | Manómetros Sanitarios | 593-594 |
|
 | Manómetros Secos | 196-198 |
|
 | Manómetros Secos Flutterguard | 198 |
|
 | Máquinas para Prensar Conexiones a Manguera | 329, 330 |
|
 | Marcador | 488 |
|
 | Material de Empaque para Sello de Junta | 485 |
|
 | Mazo, Manguera | 488 |
|
| - | Métrico | |
 |  | |
 |  | Acoples "Push-in" | 149 |
 |  | |
 |  | Tubing | 149 |
|
| - | Mini | |
 |  | |
 |  | Filtro/Reguladores | 158, 175 |
 |  | |
 |  | Filtros | 157, 175 |
 |  | |
 |  | Lubricadores | 159, 175 |
 |  | |
 |  | Reguladores | 157-158, 175 |
 |  | |
 |  | Unidades de Combinación | 159, 175 |
|
 | Monturas de Sujeción "Strap Grip" | 42, 270 |
|
|
 |
 |
contactenos@dixonvalve.com.mx
|
 |
Dixva, S. de R.L. de C.V.
Ave. Chrubusco #1600 - Local 14
Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero
Monterrey N.L.
C.P. 54560 Mexico
Ph: 01-800-00-DIXON (34966)
Fx: 01-81-8354-8197
|
|
|
 |
Para Servicio al Cliente favor de marcar a estos números en México: 01-800-00-DIXON (34966) o 01-81-8354-5649. |
|
|
|