 |
Catálogo en Línea: Buscar en DSC 2007
Para buscar en el catálogo Dixon: Entrar el número o el nombre de la parte en la caja apropiada. Desplegaremos una lista que muestre lo compatible con la palabra/números que escribió.
Haga click en el número de página a la derecha de la descripción para ir a la página correspondiente del catálogo.
| Nombre/Sección | Página |
| | | - | "Thor" | |
 |  | |
 |  | Acoples Acción Rápida | 121-122 |
 |  | |
 |  | con Férulas | 122 |
|
 | "Tuff-Lite" Acoples | 206, 253-259 |
|
 | "Tygon", adaptor | 543 |
|
 | Tanque Subterráneo | 472 |
|
| - | Tapas | |
 |  | |
 |  | "Bowes" | 120 |
 |  | |
 |  | "Tuff-Lite" | 257, 259 |
 |  | |
 |  | Alivio de Presión/Vacío | 471 |
 |  | |
 |  | con Cadena | 366, 389 |
 |  | |
 |  | de Cierre | 37, 471 |
 |  | |
 |  | de Extremo | 438 |
 |  | |
 |  | Fusible | 456 |
 |  | |
 |  | Polvo, Hidráulico | 285, 286, 288, 290, 292, 296, 301, 305, 315 |
 |  | |
 |  | Polvo, Leva y Ranura | 22-23, 30, 37 |
 |  | |
 |  | Respiradero | 471-472 |
 |  | |
 |  | Roscadas | 257, 425, 429, 456 |
 |  | |
 |  | Sanitaria | 537, 550, 557, 559 |
 |  | |
 |  | Termoplástico | 366-367 |
 |  | |
 |  | Tubería | 455-457 |
 |  | |
 |  | Vapor | 450 |
|
| - | Tapones | |
 |  | |
 |  | "Tuff-Lite" | 257 |
 |  | |
 |  | con Cadena | 366 |
 |  | |
 |  | Hexagonales | 235 |
 |  | |
 |  | Jardín | 234 |
 |  | |
 |  | Polvo, Hidráulico | 278 |
 |  | |
 |  | Polvo, Leva y Ranura | 15, 29 |
 |  | |
 |  | Roscadas | 235, 257, 425, 428, 430 |
|
| - | Teflón- | |
 |  | |
 |  | Cinta | 484 |
 |  | |
 |  | Empaque | 49, 456, 532, 558, 562 |
 |  | |
 |  | Sellador | 485 |
|
| - | Termómetros | |
 |  | |
 |  | Bi-Metálico | 195 |
 |  | |
 |  | Magnético | 195 |
|
| - | Tes | |
 |  | |
 |  | Conexiones | 131, 136, 138-142, 144, 149-155, 242, 250, 257, 259 |
 |  | |
 |  | Mecánica | 435 |
 |  | |
 |  | Ranurada | 436 |
 |  | |
 |  | Sanitaria | 544-545, 556, 561, 565-566 |
|
 | Tolvas Neumáticas | 473-483 |
|
| - | Tubing | |
 |  | |
 |  | Cortadores | 252 |
 |  | |
 |  | Métrico | 149 |
 |  | |
 |  | Nylon 11 | 148 |
 |  | |
 |  | para Frenos Aire, Norma DOT | 153 |
 |  | |
 |  | Polietileno | 148 |
 |  | |
 |  | Poliuretano | 148 |
 |  | |
 |  | Transparente | 252 |
 |  | |
 |  | Válvulas | 146-147 |
|
| - | Tubo | |
 |  | |
 |  | Acoples | 413-439 |
 |  | |
 |  | Adaptadores | 438 |
 |  | |
 |  | Cruceta | 237, 425 |
 |  | |
 |  | Niples | 222, 236, 415, 427-428,432 |
 |  | |
 |  | Sello de Rosca | 484 |
 |  | |
 |  | Soportes | 570-571 |
 |  | |
 |  | Tapas | 455 |
|
|
 |
 |
contactenos@dixonvalve.com.mx
|
 |
Dixva, S. de R.L. de C.V.
Ave. Chrubusco #1600 - Local 14
Plaza Jumbo
Col. Francisco I. Madero
Monterrey N.L.
C.P. 54560 Mexico
Ph: 01-800-00-DIXON (34966)
Fx: 01-81-8354-8197
|
|
|
 |
Para Servicio al Cliente favor de marcar a estos números en México: 01-800-00-DIXON (34966) o 01-81-8354-5649. |
|
|
|